До Вашої уваги результати команди 2000 р.н. після 1-го кола Першості м. Києва:

Вища ліга:

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І В Н П Р/М О
1 Динамо (Київ)   2/1 10/0 1:1 9:0 1/0 2:2 1/0 3/1 2:0 9 7 2 0 31-5 23
2 РВУФК (Київ) 1:2   1:0 1/1 4:2 5/0 3:2 1/1 3:0 0/0 9 5 3 1 19-8 18
3 Атлет (Київ) 0:10 0/1   2:0 1/1 2/1 1/1 2:1 0:0 1:1 9 3 4 2 9-16 13
4 ДЮСШ-15 (Київ) 1/1 1:1 0/2   2:2 1:1 1/1 2/1 2/2 5:0 9 2 6 1 15-11 12
5 ФК “Чайка” – КП “УФКС” (Вишгород) 0/9 2/4 1:1 2/2   0/0 2:1 3:2 2:2 0/2 9 2 4 3 12-23 10
6 ДЮСШ-21 (Київ) 0:1 0:5 1:2 1/1 0:0   0:0 2/0 0/0 1/0 9 2 4 3 5-9 10
7 Зміна (Київ) 2/2 2/3 1:1 1:1 1/2 0/0   0:3 3:1 3/1 9 2 4 3 13-14 10
8 Арсенал-Київ (Київ) 0:1 1:1 1/2 1:2 2/3 0:2 3/0   0/0 2:1 9 2 2 5 10-12 8
9 Переможець (Київ) 1:3 0/3 0/0 2:2 2/2 0:0 1/3 0:0   2:1 9 1 5 3 8-14 8
10 Зірка (Київ) 0/2 0:0 1/1 0/5 2:0 0:1 1:3 1/2 1/2   9 1 2 6 6-16 5

Перша ліга:

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І В Н П Р/М О
1 ДЮФК Арсенал (Київ)   4:1 2/0 1/1 2:0 5/0 3:1 6/0 7:0 8:0 9 8 1 0 38-3 25
2 Оболонь-Живчик (Київ) 1/4   3:0 0/0 1/3 4:3 1:0 2/0 1:0 4/1 9 6 1 2 17-11 19
3 Зміна-Оболонь (Київ) 0:2 0/3   1:1 0/0 2/1 1:0 +:- 6/3 0/0 9 4 3 2 10-10 15
4 Атлет-2 (Київ) 1:1 0:0 1/1   0/1 2/2 1:1 1:0 2:1 1/0 9 3 5 1 9-7 14
5 ФК КДЮСШ Чемпіон-Дарниця (Київ) 0/2 3:1 0:0 1:0   2:0 0/1 0/1 1/2 3:0 9 4 1 4 10-7 13
6 Переможець-2 (Київ) 0:5 3/4 1:2 2:2 0/2   1/0 3:1 5/0 4/0 9 4 1 4 19-16 13
7 Моноліт (Київ) 1/3 0/1 0/1 1/1 1:0 0:1   1/2 8:0 6:0 9 3 1 5 18-9 10
8 Локомотив (Київ) 0:6 0:2 -/+ 0/1 1:0 1/3 2:1   -:+ 3/1 9 3 0 6 7-14 9
9 Зірка-2 (Київ) 0/7 0/1 3:6 1/2 2:1 0:5 0/8 +/-   5:1 9 3 0 6 11-31 9
10 Добро-Восход (Київ) 0/8 1:4 0:0 0:1 0/3 0:4 0/6 1:3 1/5   9 0 1 8 3-34 1

Друга ліга:
Група Б:

КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 І В Н П Р/М О
1 Хотів (Хотів)   2/2 3:1 3/1 2/0 6:2 4:1 3/1 7 6 1 0 23-8 19
2 ДЮФК Арсенал-2 (Київ) 2:2   2:1 4/1 1/0 5:0 2/0 3:1 7 6 1 0 19-5 19
3 ДЮСШ-21-2 (Київ) 1/3 1/2   8:2 3:3 4/0 9:0 2:0 7 4 1 2 28-10 13
4 Діназ (Вишгород) 1:3 1:4 2/8   2:0 8/2 4/1 5/1 7 4 0 3 23-19 12
5 Парма (Київ) 0:2 0:1 3/3 0/2   1:0 4/0 3:0 7 3 1 3 11-8 10
6 Атлет-3 (Київ) 2/6 0/5 0:4 2:8 0/1   1:0 2:0 7 2 0 5 7-24 6
7 Альпіна-ДЮСШ-17-2 (Київ) 1/4 0:2 0/9 1:4 0:4 0/1   1/0 7 1 0 6 3-24 3
8 ФК “Чайка” – КП “УФКС”-2 (Вишгород) 1:3 1/3 0/2 1:5 0/3 0/2 0:1   7 0 0 7 3-19 0