Отже сезон 2017/2018 підходить до завершення і ми пропонуємо до Вашої уваги підсумки виступів наших команд в ДЮФЛУ. Цього сезону наша школа посіла вперше третє підсумкове місце в центральній групі. До Вашої уваги підсумкова клубна таблиця:

Вища лiга ДЮФЛУ. 2017-2018 рр. Група 1 ЗАГАЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

Турнiрна таблиця

Мiсце Команда I В Н П М`ячi Oчки
1 “Зміна-Оболонь” Київ 72 40 8 24 125 : 74 128
2 “Арсенал” Київ 72 34 19 19 131 : 65 121
3 “Атлет” м.Київ 72 28 20 24 99 : 85 104
4 “Прем`єр-Нива” Вінниця 72 27 20 25 87 : 86 101
5 ВО ДЮСШ Блохiна Бєланова 72 26 21 25 83 : 82 99
6 ДЮСШ м.Тернопіль 72 27 14 31 87 : 113 95
7 “Барса” м.Суми 72 25 17 30 86 : 117 92
8 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 72 24 15 33 80 : 105 87
9 “Юнiсть” Чернiгiв 72 21 21 30 88 : 85 84
10 “Зiрка” Київ 72 21 19 32 76 : 130 82

Турнiрна таблиця команд 2004 р.н.

Мiсце Команда I В Н П М`ячi Oчки
1 “Прем`єр-Нива” Вінниця 18 11 2 5 32 : 10 35
2 “Арсенал” Київ 18 8 6 4 23 : 13 30
3 “Барса” м.Суми 18 8 6 4 21 : 17 30
4 “Зiрка” Київ 18 8 6 4 19 : 12 30
5 “Юнiсть” Чернiгiв 18 8 4 6 25 : 18 28
6 “Атлет” м.Київ 18 7 2 9 20 : 18 23
7 ДЮСШ м.Тернопіль 18 7 2 9 11 : 27 23
8 ВО ДЮСШ Блохiна Бєланова 18 5 7 6 13 : 13 22
9 “Зміна-Оболонь” Київ 18 6 1 11 19 : 33 19
10 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 18 2 4 12 9 : 31 10

 

Турнірна таблиця команд 2003 р.н.

Мiсце Команда I В Н П М`ячi Oчки
1 “Зiрка” Київ 18 8 7 3 19 : 8 31
2 ВО ДЮСШ Блохiна Бєланова 18 8 7 3 16 : 8 31
3 “Прем`єр-Нива” Вінниця 18 7 9 2 14 : 7 30
4 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 18 8 3 7 16 : 14 27
5 ДЮСШ м.Тернопіль 18 7 6 5 19 : 18 27
6 “Зміна-Оболонь” Київ 18 7 5 6 20 : 19 26
7 “Арсенал” Київ 18 5 8 5 19 : 16 23
8 “Барса” м.Суми 18 5 5 8 17 : 26 20
9 “Атлет” м.Київ 18 3 9 6 14 : 17 18
10 “Юнiсть” Чернiгiв 18 1 3 14 7 : 28 6


Турнірна таблиця команд 2002 р.н.
Чудово проведена кінцівка змагань давала теоретичні шанси на потрапляння в стикові матчі, але не склалося і тепер в новому сезоні будемо підкоряти вершину знову

Мiсце Команда I В Н П М`ячi Oчки
1 “Зміна-Оболонь” Київ 18 13 1 4 51 : 9 40
2 “Арсенал” Київ 18 11 1 6 47 : 23 34
3 “Барса” м.Суми 18 9 5 4 36 : 27 32
4 “Юнiсть” Чернiгiв 18 8 8 2 35 : 14 32
5 “Атлет” м.Київ 18 9 4 5 34 : 30 31
6 ВО ДЮСШ Блохiна Бєланова 18 7 4 7 28 : 24 25
7 ДЮСШ м.Тернопіль 18 7 2 9 32 : 42 23
8 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 18 4 4 10 18 : 43 16
9 “Прем`єр-Нива” Вінниця 18 3 6 9 15 : 33 15
10 “Зiрка” Київ 18 1 1 16 15 : 66 4


Турнiрна таблиця команд 2001 р.н.

Мiсце Команда I В Н П М`ячi Oчки
1 “Зміна-Оболонь” Київ 18 14 1 3 35 : 13 43
2 “Арсенал” Київ 18 10 4 4 42 : 13 34
3 “КОДЮСШ-Арсенал” Щасливе 18 10 4 4 37 : 17 34
4 “Атлет” м.Київ 18 9 5 4 31 : 20 32
5 ДЮСШ м.Тернопіль 18 6 4 8 25 : 26 22
6 “Прем`єр-Нива” Вінниця 18 6 3 9 26 : 36 21
7 ВО ДЮСШ Блохiна Бєланова 18 6 3 9 26 : 37 21
8 “Юнiсть” Чернiгiв 18 4 6 8 21 : 25 18
9 “Зiрка” Київ 18 4 5 9 23 : 44 17
10 “Барса” м.Суми 18 3 1 14 12 : 47 10

Потрапивши до стикових матчів наша команда отримала в суперники лідера західної групи. Нажаль дві поразки в стиках і ми не потрапляємо в фінальну частину.

Атлет – УФК-Карпати (Львів):1-2УФК-Карпати – Атлет: 6-1

Отже готуємось до нового сезону 2018/2019 рр. і запрошуємо всіх бажаючих футболістів 2002,2003,2004,2005 р.н. стати частиною нашої дружньої команди та спробувати свої сили у вищій лізі чемпіонату України