До вашої уваги підсумкові турнірні результати наших команд в чемпіонатах м.Києва:
Атлет:
Команда | Чемпіонат м.Києва | Кубок м.Києва |
Дорослі | 2-е місце (вища ліга) | ½ фіналу |
Ю-18-21 | 1-е місце (вища ліга) | фіналіст |
Ю-17 (2001 р.н.) | 1-е місце (перша ліга) | |
Ю-16 (2002 р.н.) | 1-е місце (перша ліга) | ¼ фіналу |
Ю-15 (2003 р.н.) | 4-е місце (вища ліга) | ¼ фіналу |
Ю-14 (2004 р.н.) | 2-е місце (вища ліга) | фіналіст |
Ю-13 (2005 р.н.) | 7-е місце (вища ліга) | |
Ю-12 (2006 р.н.) | 2-е місце (перша ліга) | |
Ю-11 (2007 р.н.) | 3-е місце (фестиваль,Група «А») |
1/8 фіналу |
Атлет-2:
Команда | Чемпіонат м.Києва | Кубок м.Києва |
Дорослі | 11-е місце (перша ліга) | |
Ю-18-21 | 7-е місце (перша ліга) | |
Ю-17 (2001 р.н.) | ||
Ю-16 (2002 р.н.) | 3-е місце (друга ліга) | |
Ю-15 (2003 р.н.) | 3-е місце (перша ліга) | |
Ю-14 (2004 р.н.) | 7-е місце (перша ліга) | |
Ю-13 (2005 р.н.) | 10-е місце (перша ліга) | |
Ю-12 (2006 р.н.) | 4-е місце (перша ліга, група В) | |
Ю-11 (2007 р.н.) | 6-е місце (фестиваль,Група «В») |
1/2 фіналу |